Выбрать правильный вуз — это значит заложить фундамент для своей будущей карьеры. HR consultancy Emerging провел масштабное исследование и назвал 150 университетов, за выпускниками которых охотятся работодатели. 150 вузов из 34 стран — от США и до Японии. В первую пятерку попали четыре американских вуза и один британский. Конечно же, это университет Лиги плюща — Гарвардский, а также Калифорнийский технологический институт, Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и британский Кембриджский университет. А вот так выглядит полный рейтинг:
| Название университета | Название университета на английском | Страна | Балл |
| 1. Калифорнийский технологический институт | California Institute of Technology | США | 927 |
| 2. Массачусетский технологический институт | Massachusetts Institute of Technology | США | 887 |
| 3. Гарвардский университет | Harvard University | США | 853 |
| 4. Кембриджский университет | University of Cambridge | Великобритания | 836 |
| 5. Стэнфордский университет | Stanford University | США | 805 |
| 6. Йельский университет | Yale University | США | 800 |
| 7. Оксфордский университет | University of Oxford | Великобритания | 773 |
| 8. Мюнхенский технический университет | Technical University of Munich | Германия | 744 |
| 9. Принстонский университет | Princeton University | США | 713 |
| 10. Токийский университет | University of Tokyo | Япония | 677 |
| 11. Бостонский университет | Boston University | США | 648 |
| 12. Колумбийский университет | Columbia University | США | 576 |
| 13. Гонконгский университет науки и технологии | Hong Kong University of Science and Technology | Гонконг | 558 |
| 14. Торонтский университет | University of Toronto | Канада | 541 |
| 15. Национальный университет Сингапура | National University of Singapore | Сингапур | 530 |
| 16. Имперский колледж Лондона | Imperial College London | Великобритания | 517 |
| 17. Пекинский университет | Peking University | Китай | 508 |
| 18. Университет Макгилла | McGill University | Канада | 504 |
| 19. Калифорнийский университет в Беркли | University of California, Berkeley | США | 487 |
| 20. Токийский технологический институт | Tokyo Institute of Technology | Япония | 466 |
| 21. Бизнес-школа HEC Paris | HEC Paris | Франция | 465 |
| 22. Австралийский национальный университет | Australian National University | Австралия | 438 |
| 23. Кингс-колледж | King’s College London | Великобритания | 431 |
| 24. Манчестерский университет | University of Manchester | Великобритания | 420 |
| 25. Частный университет IE University | IE University | Испания | 417 |
| 26. Бизнес-школа EMLYON | EMLYON | Франция | 415 |
| 27. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Швейцария | 403 |
| 28. Университет Дьюка | Duke University | США | 382 |
| 29. Университет Джонса Хопкинса | Johns Hopkins University | США | 378 |
| 30. Университет Бригама Янга | Brigham Young University | США | 372 |
| 31. Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана | LMU Munich | Германия | 368 |
| 32. Эдинбургский университет | University of Edinburgh | Великобритания | 367 |
| 33. Высшая нормальная школа | École Normale Supérieure | Франция | 366 |
| 34. Дартмутский колледж | Dartmouth College | США | 348 |
| 35. Федеральная политехническая школа Лозанны | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Швейцария | 339 |
| 36. Горная школа Парижа | Mines ParisTech | Франция | 336 |
| 37. Фуданьский университет | Fudan University | Китай | 333 |
| 38. Индийский научный институт | Indian Institute of Science | Индия | 331 |
| 39. Нью-Йоркский университет | New York University | США | 329 |
| 40. Брауновский университет | Brown University | США | 328 |
| 41.Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | University of California, Los Angeles | США | 319 |
| 42. Центральная школа Парижа — Высшая школа электрики | CentraleSupélec | Франция | 312 |
| 43. Политехническая школа | École Polytechnique | Франция | 311 |
| 44. Монреальская высшая коммерческая школа | University of Montreal HEC | Канада | 308 |
| 45. Лондонская школа экономики и политических наук | London School of Economics and Political Science | Великобритания | 307 |
| 46. Университет Британской Колумбии | University of British Columbia | Канада | 305 |
| 47. Мельбурнский университет | University of Melbourne | Австралия | 303 |
| 48. Университетский колледж Лондона | University College London | Великобритания | 301 |
| 49. Сиднейский университет | University of Sydney | Австралия | 297 |
| 50. Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гете | Goethe University Frankfurt | Германия | 291 |
| 51. Копенгагенский университет | University of Copenhagen | Дания | 287 |
| 52. Университет Карнеги — Меллон | Carnegie Mellon University | США | 285 |
| 53. Шанхайский университет Джао Тонг | Shanghai Jiao Tong University | Китай | 284 |
| 54. Корнелльский университет | Cornell University> | США | 283 |
| 55. Чикагский университет | University of Chicago | США | 282 |
| 56. Гейдельбергский университет | Heidelberg University | Германия | 279 |
| 57. Университет Монаша | Monash University | Австралия | 276 |
| 58. Гентский университет | Ghent University | Бельгия | 273 |
| 59. Университет Цинхуа | Tsinghua University | Китай | 272 |
| 60. Калифорнийский университет в Сан-Франциско | University of California, San Francisco | США | 269 |
| 61. Берлинский университет имени Гумбольдта | Humboldt University of Berlin | Германия | 268 |
| 62. Стокгольмский университет | Stockholm University | Швеция | 266 |
| 63. Левенский католический университет | KU Leuven | Бельгия | 265 |
| 64. Университет Нового Южного Уэльса | University of New South Wales | Австралия | 263 |
| 65. Киотский университет | Kyoto University | Япония | 262 |
| 66. Университет Наварры | University of Navarra | Испания | 259 |
| =67 Еврейский университет в Иерусалиме | Hebrew University of Jerusalem | Израиль | 256 |
| =67 Франкфуртская школа финансов и управления | Frankfurt School of Finance and Management | Германия | 256 |
| 69. Цюрихский университет | University of Zurich | Швейцария | 255 |
| 70. Хельсинкский университет | University of Helsinki/td> | Финляндия | 252 |
| 71. Университет Сан-Паулу | University of São Paulo | Бразилия | 247 |
| 72. Делфтский технический университет | Delft University of Technology | Нидерланды | 245 |
| 73. Национальный тайваньский университет науки и технологий | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Тайвань | 244 |
| 74. Высшая школа экономических и коммерческих наук | ESSEC Business School | Франция | 242 |
| 75. Университет Макмастера | McMaster University | Канада | 241 |
| 76. Датский технический университет | Technical University of Denmark | Дания | 237 |
| 77. Гонконгский университет | University of Hong Kong | Гонконг | 235 |
| =78 Лундский университет | Lund University | Швеция | 231 |
| =78 Университет Боккони | University Commerciale Luigi Bocconi | Италия | 231 |
| 80. Калифорнийский университет в Сан-Диего | University of California, San Diego | США | 230 |
| 81. Технологический институт Карлсруэ | Karlsruhe Institute of Technology | Германия | 227 |
| 82.Корейский институт передовых технологий | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Южная Корея | 226 |
| 83. Университет штата Мичиган | Michigan State University | США | 224 |
| 84. Бристольский университет | University of Bristol | Великобритания | 221 |
| 85. Китайский университет Гонконга | Chinese University of Hong Kong | Гонконг | 220 |
| 86. Университет Рамона Льюля | University Ramón Llull | Испания | 217 |
| 87. Университет Пьера и Марии Кюри | Pierre and Marie Curie University | Франция | 216 |
| 88. Технический университет Эйндховена | Eindhoven University of Technology | Голландия | 214 |
| 89. Университет Южной Калифорнии | University of Southern California | США | 212 |
| 90. Бирмингемский университет | University of Birmingham | Великобритания | 207 |
| 91. Королевский технологический институт | KTH Royal Institute of Technology | Швеция | 205 |
| 92. Геттингенский университет | University of Göttingen | Германия | 202 |
| 93. Ноттингемский университет | University of Nottingham | Великобритания | 200 |
| 94. Джорджтаунский университет | Georgetown University | США | 198 |
| 95. Роттердамский университет Эразма | Erasmus University Rotterdam | Голландия | 193 |
| 96. Берлинский технический университет | Technical University of Berlin | Германия | 189 |
| 97. Институт политических исследований | Sciences Po | Франция | 186 |
| 98. Пенсильванский университет | University of Pennsylvania | США | 182 |
| 99. Лозаннский университет | University of Lausanne | Швейцария | 181 |
| 100. Северо-Западный университет | Northwestern University | США | 180 |
| 101. Наньянский технологический университе | Nanyang Technological University | Сингапур | 179 |
| 102. Университет Райса | Rice University | США | 178 |
| =103 Техасский университет в Остине | University of Texas at Austin | США | 177 |
| =103 Вашингтонский университет | University of Washington | США | 177 |
| 105. Бернский университет | University of Bern | Швейцария | 176 |
| 106. Миланский технический университет | Polytechnic University of Milan | Италия | 175 |
| 107. Сеульский университет | Seoul National University | Южная Корея | 174 |
| 108. Лейденский университет | Leiden University | Голландия | 173 |
| 109. Университет штата Огайо | Ohio State University | США | 172 |
| 110. Монтеррейский технологический институт | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Мексика | 171 |
| 111. Чжэцзянский университет | Zhejiang University | Китай | 170 |
| 112. Университет Гронингена | University of Groningen | Голландия | 169 |
| 113. Университет Париж-юг XI | Paris-Sud University | Франция | 168 |
| 114. Техасский университет A&M | Texas A&M University | США | 166 |
| 115. Свободный университет Берлина | Free University of Berlin | Германия | 165 |
| 116. Каролинский институт | Karolinska Institute | Швеция | 163 |
| 117. Университет Пердью | Purdue University | США | 162 |
| 118. Осакский университет | Osaka University | Япония | 160 |
| =119 Технологический институт Джорджии | Georgia Institute of Technology | США | 159 |
| =119 Нанкинский университет | Nanjing University | Китай | 159 |
| 121. Пхоханский университет науки и технологии | Pohang University of Science and Technology | Южная Корея | 158 |
| =122 Израильский технологический институт | Technion Israel Institute of Technology | Израиль | 157 |
| =122 Университет Осло | University of Oslo | Норвегия | 157 |
| 124. Альбертский университет | University of Alberta | Канада | 156 |
| =125 Базельский университет | University of Basel | Швейцария | 154 |
| =125 Московский государственный университет | Lomonosov Moscow State University | Россия | 154 |
| =127 Национальный Университет Тайваня | National Taiwan University | Тайвань | 153 |
| =127 Научно-технический университет Китая | University of Science and Technology of China | Китай | 153 |
| 129. Университет Кэйо | Keio University | Япония | 152 |
| =130 Мичиганский университет | University of Michigan | США | 151 |
| =130 Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена | RWTH Aachen University | Германия | 151 |
| 132. Бизнес-школа EDHEC | EDHEC | Франция | 150 |
| 133. Университет Женевы | University of Geneva | Швейцария | 149 |
| 134. Тринити-колледж | Trinity College Dublin | Ирландия | 148 |
| 135. Ратгерский университет | Rutgers, the State University of New Jersey | США | 147 |
| 136. Исландский университет | University of Iceland | Исландия | 146 |
| 137. Высшая Нормальная Школа в Пизе | Scuola Normale Superiore di Pisa | Италия | 144 |
| 138. Городской университет Гонконга | City University of Hong Kong | Гонконг | 141 |
| 139. Тель-Авивский университет | Tel Aviv University | Израиль | 139 |
| 140. Оклендский университет | University of Auckland | Новая Зеландия | 137 |
| 141. Национальный университет Цинь Хуа | National Tsing Hua University | Тайвань | 134 |
| 142. Флоридский университет | University of Florida | США | 133 |
| 143. Висконсинский университет в Мадисоне | University of Wisconsin-Madison | США | 132 |
| 144. Венский университет | University of Vienna | Австрия | 130 |
| 145. Санкт-Петербургский государственный университет | >Saint Petersburg State University | Россия | 125 |
| 146. Университет Буэнос-Айреса | University of Buenos Aires | Аргентина | 122 |
| 147. Американский университет Дубая | American-University of Dubai | ОАЭ | 110 |
| 148. Университет Малайя | University of Malaya (UM) | Малайзия | 109 |
| 149. Университет имени короля Абдулазиза | King Abdulaziz University | Саудовская Аравия | 104 |
| 150. Национальный автономный университет Мексики | National Autonomous University of Mexico | Мексика | 102 |
Источник: timeshighereducation.com