В Киеве состоялась презентация второго по счету Индекса корпоративного равенства – рейтинга работающих в Украине компаний, которые внедряют политику равноправия и разнообразия на рабочем месте, борются с дискриминацией незащищенных групп работников.
Чтобы сформировать рейтинг, его организаторы проводят масштабное исследование с детально разработанной базой критериев. В нее входят три блока: равенство женщин и мужчин на рабочем месте; запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности; также обеспечение прав людей с инвалидностью. В каждом блоке разработано от шести до восьми критериев — от таких глобальных, как официальная позиция компания по защите прав ЛГБТ или присутствие женщин в топ-менеджменте компании, до таких, казалось бы, «бытовых», как наличие пандусов, парковочных мест для людей с инвалидностью.
Участники рейтинга добровольно соглашаются на независимый кадровый аудит, их тщательно проверяют, по каждому критерию присваивают определенное количество баллов, они суммируются и выводится как общий индекс равноправия, так и развитие компании по каждому из трех блоков. Самая высокая оценка, которую могут присвоить, — 100 баллов, их в этом году не набрала ни одна компания-участник.
Одним из организаторов Индекса корпоративного равенства является Всеукраинская благотворительная организация «Точка опори», исполнительный директор которой Богдан Глоба на SHE Congress отметил: «Фактично законодавство у нашій країні не працює, і лише такими внутрішніми, мотивуючими програмами у бізнесі можна просунутись і створити толерантні робочі місця, де жінок будуть відправляти на навчання у тій самій кількості, як і чоловіків, де не буде утисків і дискримінації».
Возвращаясь к статистике, в этом году к участию в Индексе присоединилось 65 новых компаний (всего стало 151), и среди них – как крупные игроки корпоративного сектора, так и государственные (они участвуют впервые) и неправительственные организации.
В рейтинг лучших организаторы вывели 57 компаний и организаций, работающих в Украине
| Назва компанії | Сфера | ІКР* | Стать | Інвалід-ність | СОҐІ* | |
| 1 | ManPower Україна | Обслуговування | 92 | 100 | 90 | 85 |
| 2 | Британська рада в Україні | Освіта/Обслуговування | 90 | 100 | 85 | 85 |
| 3 | LUSH Україна | Дистрибуція/Обслуговування | 90 | 85 | 85 | 100 |
| 4 | Ашан Рітейл Україна | Дистрибуція | 87 | 100 | 85 | 75 |
| 5 | TemplateMonster | IT | 87 | 100 | 85 | 75 |
| 6 | EY Україна | Обслуговування/Фінанси | 85 | 100 | 85 | 70 |
| 7 | SHELL Україна | Обслуговування | 83 | 100 | 90 | 60 |
| 8 | Danone Україна | Дистрибуція | 83 | 100 | 95 | 55 |
| 9 | Громадське радіо | Медіа/ЗМІ | 82 | 100 | 60 | 85 |
| 10 | GIZ Україна | НУО | 82 | 85 | 60 | 100 |
| 11 | Syngenta | Дистрибуція | 82 | 100 | 85 | 60 |
| 12 | Dentsu Aegis Network Україна | Реклама/PR | 82 | 85 | 90 | 70 |
| 13 | Українська Гельсінська спілка з прав людини | НУО | 82 | 100 | 60 | 85 |
| 14 | Dupont Pioneer | Аграрний бізнес | 82 | 100 | 75 | 70 |
| 15 | Цент UA | НУО | 82 | 100 | 60 | 85 |
| 16 | Archers Group Україна | Обслуговування | 82 | 85 | 90 | 70 |
| 17 | IMS Health | Обслуговування | 80 | 75 | 80 | 85 |
| 18 | Харківський міський центр зайнятості | Держава | 80 | 85 | 100 | 55 |
| 19 | ImpelGriffin | Обслуговування | 78 | 90 | 100 | 45 |
| 20 | Шоколадниця | Ресторанний бізнес | 78 | 100 | 80 | 55 |
| 21 | Elma-Consalting Company | Фінанси | 78 | 100 | 65 | 70 |
| 22 | Trattoria Pesto Azzurro | Ресторанний бізнес | 77 | 85 | 60 | 85 |
| 23 | TWIGA Україна | Реклама/PR | 77 | 100 | 60 | 70 |
| 24 | Support your App | IT | 77 | 100 | 70 | 60 |
| 25 | Slupsky Event Management | Обслуговування | 77 | 90 | 65 | 75 |
| 26 | GEFCO Україна | Обслуговування | 77 | 100 | 60 | 70 |
| 27 | «Счастье HUB» | Обслуговування | 75 | 75 | 80 | 70 |
| 28 | Onix-systems | IT | 75 | 75 | 80 | 70 |
| 29 | PR-агенція Pleon Talan | Реклама/PR | 75 | 75 | 80 | 70 |
| 30 | Інститут вищої освіти НАПН України | Освіта | 74 | 100 | 53 | 70 |
| 31 | Банк “ТРАСТ” Україна | Фінанси | 74 | 100 | 53 | 70 |
| 32 | Кологістікс | Обслуговування | 74 | 75 | 78 | 70 |
| 33 | Pact Україна | НУО | 73 | 90 | 60 | 90 |
| 34 | Клуб експортерів України | Дистрибуція | 73 | 85 | 65 | 70 |
| 35 | Золотий Вік України | НУО | 73 | 75 | 75 | 70 |
| 36 | Abbot Laboratories | Дистрибуція | 72 | 100 | 65 | 50 |
| 37 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Держава | 72 | 90 | 75 | 50 |
| 38 | Gfk Ukraine | Обслуговування | 70 | 85 | 60 | 65 |
| 39 | Imperial Group Ukraine | Дистрибуція | 70 | 90 | 60 | 60 |
| 40 | Up&Forward | Обслуговування | 68 | 75 | 73 | 55 |
| 41 | КТ Україна | Дистрибуція | 68 | 90 | 45 | 70 |
| 42 | Jusk Україна | Дистрибуція | 68 | 90 | 45 | 70 |
| 43 | Worksection | IT | 68 | 100 | 50 | 55 |
| 44 | ЮКФ Shield | Фінанси | 67 | 90 | 50 | 60 |
| 45 | Піар-агентство «Радник» | Реклама/PR | 65 | 100 | 40 | 55 |
| 46 | 23 Ресторани | Ресторанний бізнес | 65 | 100 | 45 | 50 |
| 47 | Atlantic Group | Реклама/PR | 65 | 30 | 100 | 65 |
| 48 | Retail Group | Дистрибуція | 63 | 75 | 75 | 40 |
| 49 | Приватне підприємство ”ЯНА” | Дистрибуція | 63 | 75 | 43 | 70 |
| 50 | Благодійний магазин «Ласка» | Дистрибуція | 62 | 85 | 50 | 50 |
| 51 | Львівська аграрна дорадча служба | НУО | 62 | 90 | 45 | 50 |
| 52 | Addrian | Освіта | 60 | 100 | 40 | 40 |
| 53 | Кронас | Дистрибуція | 60 | 85 | 35 | 60 |
| 54 | Who is it? | Дистрибуція | 58 | 90 | 18 | 65 |
| 55 | Volkswagen ”Престиж-Авто” | Дистрибуція | 57 | 65 | 45 | 60 |
| 56 | Expolight | Дистрибуція | 55 | 60 | 75 | 30 |
| 57 | Mirt ІТ | Дистрибуція | 53 | 75 | 45 | 40 |
*ІКР – суммарный индекс корпоративного равенства
*СОҐІ – сексуальная ориентация и гендерная идентичность
